中国人に犯罪者が多いというのは事実です
第46回衆議院総選挙総合スレ 868
--------------------------------------------------------------------------------
535:10/10(月) 19:34 60U4L8IG [age]
735 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/01/19 13:29 ID:eizqgUn/
過去11年にのぼり,日本で最も犯罪を犯している外人は「中国人」です。
警察庁のページより: http://www.npa.go.jp/kokusai2/15a/siryo.pdf
年度 外国人検挙総数 中国人検挙総数 国籍別の検挙順位
平成05年 19671件 04032件(20%) 1位:中国 (2位:韓国,3位:タイ)
平成06年 21574件 05916件(27%) 1位:中国 (2位:韓国,3位:イラン)
平成07年 24374件 08904件(36%) 1位:中国 (2位:韓国,3位:イラン)
平成08年 27414件 07310件(26%) 1位:中国 (2位:ベトナム,3位:韓国)
平成09年 32033件 08501件(27%) 1位:中国 (2位:ベトナム,3位:韓国)
平成10年 31779件 10451件(33%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:ベトナム
平成11年 34398件 15458件(45%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:韓国)
平成12年 30971件 16784件(54%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:韓国)
平成13年 27763件 12131件(44%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:韓国)
平成14年 34746件 12667件(36%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:トルコ)
平成15年 18579件 07449件(41%) 1位:中国 (2位:トルコ,3位:ブラジル)
(※平成15年は上半期のみ)
中国人に犯罪者が多いというのは事実です。
873:10/11(火) 08:06 e47n4foe
>>871
こっちのほうがもっと新しい数字はがある。
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h22/data.html
--------------------------------------------------------------------------------
535:10/10(月) 19:34 60U4L8IG [age]
735 名前:名無しさん@4周年 投稿日:04/01/19 13:29 ID:eizqgUn/
過去11年にのぼり,日本で最も犯罪を犯している外人は「中国人」です。
警察庁のページより: http://www.npa.go.jp/kokusai2/15a/siryo.pdf
年度 外国人検挙総数 中国人検挙総数 国籍別の検挙順位
平成05年 19671件 04032件(20%) 1位:中国 (2位:韓国,3位:タイ)
平成06年 21574件 05916件(27%) 1位:中国 (2位:韓国,3位:イラン)
平成07年 24374件 08904件(36%) 1位:中国 (2位:韓国,3位:イラン)
平成08年 27414件 07310件(26%) 1位:中国 (2位:ベトナム,3位:韓国)
平成09年 32033件 08501件(27%) 1位:中国 (2位:ベトナム,3位:韓国)
平成10年 31779件 10451件(33%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:ベトナム
平成11年 34398件 15458件(45%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:韓国)
平成12年 30971件 16784件(54%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:韓国)
平成13年 27763件 12131件(44%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:韓国)
平成14年 34746件 12667件(36%) 1位:中国 (2位:ブラジル,3位:トルコ)
平成15年 18579件 07449件(41%) 1位:中国 (2位:トルコ,3位:ブラジル)
(※平成15年は上半期のみ)
中国人に犯罪者が多いというのは事実です。
873:10/11(火) 08:06 e47n4foe
>>871
こっちのほうがもっと新しい数字はがある。
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h22/data.html