武漢ウィルス:2020/03/19(木) 00:36:20.38
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
▼世界COVID-19ランキング【人口100万人当たりの死亡数】
1 イタリア 人口 6048万人 感染 27980人 死亡 2158人 35.68人
2 イラン 人口 8116万人 感染 16169人 死亡 988人 12.17人
3 スペイン 人口 4666万人 感染 11178人 死亡 491人 10.52人
4 中国 人口 13.86億人 感染 81772人 死亡 3333人 2.40人
5 フランス 人口 6689万人 感染 6573人 死亡 148人 2.21人
6 スイス 人口 857万人 感染 2650人 死亡 14人 1.63人
7 韓国 人口 5147万人 感染 8320人 死亡 81人 1.57人
8 イギリス 人口 6644万人 感染 1954人 死亡 55人 0.82人
9 日本 人口 1.268億人 感染 868人 死亡 29人 0.23人
10 アメリカ 人口 3.272億人 感染 3536人 死亡 58人 0.17人
11 ドイツ 人口 8279万人 感染 6012人 死亡 13人 0.15人
(NHK:2020年3月18日21時時点)
1 イタリア 人口 6048万人 感染 27980人 死亡 2158人 35.68人
2 イラン 人口 8116万人 感染 16169人 死亡 988人 12.17人
3 スペイン 人口 4666万人 感染 11178人 死亡 491人 10.52人
4 中国 人口 13.86億人 感染 81772人 死亡 3333人 2.40人
5 フランス 人口 6689万人 感染 6573人 死亡 148人 2.21人
6 スイス 人口 857万人 感染 2650人 死亡 14人 1.63人
7 韓国 人口 5147万人 感染 8320人 死亡 81人 1.57人
8 イギリス 人口 6644万人 感染 1954人 死亡 55人 0.82人
9 日本 人口 1.268億人 感染 868人 死亡 29人 0.23人
10 アメリカ 人口 3.272億人 感染 3536人 死亡 58人 0.17人
11 ドイツ 人口 8279万人 感染 6012人 死亡 13人 0.15人
(NHK:2020年3月18日21時時点)
>>862
さっきジョンズホプキンス大の数字で計算したらこうなった。
#新型コロナウイルス感染症 人口10万人当たりの死者数(3/18 23:13現在)
イタリア 4.14人
イラン 1.40
スペイン 1.34
オランダ 0.34
スイス 0.32
中国 0.23
フランス 0.22
韓国 0.16
英国 0.11
米国 0.04
ドイツ 0.03
日本 0.02
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://pbs.twimg.com/media/ETZnBknU8AAMmLi.jpg
さっきジョンズホプキンス大の数字で計算したらこうなった。
#新型コロナウイルス感染症 人口10万人当たりの死者数(3/18 23:13現在)
イタリア 4.14人
イラン 1.40
スペイン 1.34
オランダ 0.34
スイス 0.32
中国 0.23
フランス 0.22
韓国 0.16
英国 0.11
米国 0.04
ドイツ 0.03
日本 0.02
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://pbs.twimg.com/media/ETZnBknU8AAMmLi.jpg
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ