外国人犯罪比率
【ロシア】「英国の暴動は多文化共存政策の失敗である」欧州諸国でも暴動の危険~移民達はヨーロッパ的価値など尊重していない[08/11]
--------------------------------------------------------------------------------
493:08/13(土) 17:41 hgpgPpjn [sage]
849 名前:名無しさん@12周年[] 投稿日:2011/08/13(土) 15:27:42.04 ID:ZztjIJszP [2/2]
>>823
◆日本人を100%とした場合の外国人犯罪比率
刑法犯 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 覚醒剤
----------------------------------------------------------------
全外国人 来日 41% 104% 23% 44% 69% 55%
在日 193% 244% 296% 163% 267% 306%
----------------------------------------------------------------
韓国 来日 12% 20% 16% 11% 14% 12%
在日 252% 287% 443% 195% 353% 472% ← 注目
----------------------------------------------------------------
中国 来日 154% 362% 51% 165% 361% 48%
在日 209% 232% 155% 226% 355% 58% ← 注目
----------------------------------------------------------------
ブラジル 来日 162% 843% 106% 158% 91% 359%
在日 96% 286% 94% 101% 62% 233%
----------------------------------------------------------------
凶悪犯 = 殺人、強盗、放火、強姦/粗暴犯 = 暴行、傷害、脅迫、恐喝
http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/20060310hanzai.html
--------------------------------------------------------------------------------
493:08/13(土) 17:41 hgpgPpjn [sage]
849 名前:名無しさん@12周年[] 投稿日:2011/08/13(土) 15:27:42.04 ID:ZztjIJszP [2/2]
>>823
◆日本人を100%とした場合の外国人犯罪比率
刑法犯 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 覚醒剤
----------------------------------------------------------------
全外国人 来日 41% 104% 23% 44% 69% 55%
在日 193% 244% 296% 163% 267% 306%
----------------------------------------------------------------
韓国 来日 12% 20% 16% 11% 14% 12%
在日 252% 287% 443% 195% 353% 472% ← 注目
----------------------------------------------------------------
中国 来日 154% 362% 51% 165% 361% 48%
在日 209% 232% 155% 226% 355% 58% ← 注目
----------------------------------------------------------------
ブラジル 来日 162% 843% 106% 158% 91% 359%
在日 96% 286% 94% 101% 62% 233%
----------------------------------------------------------------
凶悪犯 = 殺人、強盗、放火、強姦/粗暴犯 = 暴行、傷害、脅迫、恐喝
http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/20060310hanzai.html